Konfiguráció
Az itt felsorolt konfigurációk között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb összeállítást.
A számítógép konfigurációja az egyedi igények függvényében alakítható. Amennyiben egyes alkatrészek nem nyerték el a tetszését, természetesen minden megoldásra nyitottak vagyunk.
Gondolja át, milyen alkalmazásokra használja majd számítógépét - otthon vagy irodában, játékra vagy szövegszerkesztésre fogja használni új gépét?
A Konfigurációk összeszerelését DÍJMENTESEN vállaljuk!
A konfigurációkat összeszerelve küldjük az ország bármely pontjára. A szállítási költség utalás esetén DÍJMENTES!
Az összeszerelés és a tesztelés +1 napot vesz igénybe.
Nálunk vásárolt operációs rendszert szintén DÍJMENTESEN telepítünk a gépekre.
Amennyiben kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
| LIGHT | ||
|---|---|---|
| (Irodai csendes pc, korszerű alkatrészekből, amelyek a multimédiás feladatokkal is könnyedén megbirkóznak) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASRock G31M-VS2 Bulk | Alaplap | ASRock N68-GS3 UCC |
| Intel Celeron Dual Core E3500 2.7GHz Box | Processzor | AMD Athlon II X2 250 Box |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR2 800MHz 1024MB | Memória | Kingmax DDR3 1333MHz 1GB |
| Integrált VGA | Videókártya | Integrált VGA |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Mercury M-Tech M27-10 420W Fekete | Számítógép ház | Mercury M-Tech M27-10 420W Fekete |
| Mercury 420W | Tápegység | Mercury 420W |
| 40 000 Ft | Nettó ár | 39 200 Ft |
| 50 000 Ft | Bruttó ár | 49 000 Ft |
| SENTINEL | ||
|---|---|---|
| (A számítógépet napi szinten használóknak, multimédiás alkalmazásokhoz és játékokhoz is.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Asus P5G41T-M LX | Alaplap | Asus M4N68T-M V2 |
| Intel Dual Core E5700 3GHz Box | Processzor | AMD Athlon II X2 255 Box |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR3 1333MHz 2GB | Memória | Kingmax DDR3 1333MHz 2GB |
| Sapphire HD6570 1GB DDR3 11191-00-20G | Videókártya | Sapphire HD6570 1GB DDR3 11191-00-20G |
| NEC AD-7260S 24x Fekete | Optikai meghajtó | NEC AD-7260S 24x Fekete |
| Codegen 6237-A11 400W Fekete | Számítógép ház | Codegen 6237-A11 400W Fekete |
| Codegen 400W | Tápegység | Codegen 400W |
| 65 935 Ft | Nettó ár | 64 080 Ft |
| 82 420 Ft | Bruttó ár | 80 100 Ft |
| BEAST | ||
|---|---|---|
| (Ár/teljesítmény alapján verhetetlen konfiguráció. A mai játékok és alkalmazások terén is megállja a helyét!) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Asus P8H61-M R3.0 | Alaplap | ASRock 770 Extreme3 |
| Intel Core i3-2100 3.1GHz Box | Processzor | AMD Phenom II X2 555 Black Edition Box |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR3 1333MHz 4GB Kit | Memória | Kingmax DDR3 1333MHz 4GB Kit |
| Asus ENGTS450 DirectCu/DI/1GD5 - GTS450 1GB | Videókártya | Asus ENGTS450 DirectCu/DI/1GD5 |
| NEC AD-7260S 24x Fekete | Optikai meghajtó | NEC AD-7260S 24x Fekete |
| Cooler Master Elite 370 Black RC-370-KKN1-GP | Számítógép ház | Cooler Master Elite 370 Black RC-370-KKN1-GP |
| FSP HEXA 500W | Tápegység | FSP HEXA 500W |
| 97 320 Ft | Nettó ár | 96 240 Ft |
| 121 650 Ft | Bruttó ár | 120 300 Ft |
| PALADIN | ||
|---|---|---|
| (Akár a legmodernebb játékokkal is megbírkózik ez a konfiguráció. A több évre tervezőknek!) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASRock Z68 Pro3-M | Alaplap | ASRock 870 EXTREME3 R2.0 |
| Intel Core i5-2500K 3.3GHz Box | Processzor | AMD Phenom II X4 965 Dobozos |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR3 1600MHz 8GB Kit | Memória | Kingmax DDR3 1600MHz 8GB Kit |
| Sapphire HD6850 1GB DDR5 11180-00-20R | Videókártya | Sapphire HD6850 1GB DDR5 11180-00-20R |
| Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS | Merevlemez | Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS |
| NEC AD-7260S 24x Fekete | Optikai meghajtó | NEC AD-7260S 24x Fekete |
| Cooler Master Elite 335 Black RC-335-KKN1-GP | Számítógép ház | Cooler Master Elite 335 Black RC-335-KKN1-GP |
| Hipro 520W HP-D5201AWR2 | Tápegység | Hipro 520W HP-D5201AWR2 |
| 149 960 Ft | Nettó ár | 144 000 Ft |
| 187 450 Ft | Bruttó ár | 180 000 Ft |
| ANNIHILATOR | ||
|---|---|---|
| (Elsősorban fanatikus játékosoknak, akik nem szeretnének kompromisszumokat kötni. Maximális grafikai beállítások mellett is tökéletes játékélmény, mindez megfizethető áron.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Asus SABERTOOTH P67 R3.0 | Alaplap | ASRock 990FX EXTREME 3 |
| Intel Core i5-2500K 3.3GHz Box | Processzor | AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Box |
| Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP | Processzorhűtő | Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP |
| Kingston HyperX DDR3 1600MHz 8GB Kit CL9 KHX1600C9D3K2/8G | Memória | Kingston HyperX DDR3 1600MHz 8GB Kit CL9 KHX1600C9D3K2/8G |
| Sapphire HD6950 2GB GDDR5 11188-05-20G | Videókártya | Sapphire HD6950 2GB GDDR5 11188-05-20G |
| Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS | Merevlemez | Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS |
| NEC AD-7260S 24x Fekete | Optikai meghajtó | NEC AD-7260S 24x Fekete |
| Cooler Master Elite 430 Black RC-430-KWN1-GP | Számítógép ház | Cooler Master Elite 430 Black RC-430-KWN1-GP |
| Corsair TX PSU-650TXV2EU 650W TX Series | Tápegység | Corsair TX PSU-650TXV2EU 650W TX Series |
| 217 600 Ft | Nettó ár | 197 600 Ft |
| 272 000 Ft | Bruttó ár | 247 000 Ft |
| BRUTAL FORCE | ||
|---|---|---|
| (HardCore játékosoknak, a lehető legteljesebb játékélményért. Brutális teljesítmény, szemkápráztató grafika, egyedi megjelenés.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASRock Z68 Extreme4 Gen3 | Alaplap | Asus Sabertooth 990FX |
| Intel Core i7-2600K 3.4GHz Box | Processzor | AMD Phenom II X6 1100T Black Edition Box |
| Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP | Processzorhűtő | Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP |
| Corsair DDR3 1600MHz 8GB Vengeance Kit CMZ8GX3M2A1600C9 | Memória | G.Skill DDR3 1600MHz 4GB RipJaws Kit CL7 (F3-12800CL7D-4GBRM) |
| Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 - HD6950 2GB | Videókártya | Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 - HD6950 2GB |
| Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS | Merevlemez | Seagate 320GB Barracuda 7200.12 ST3320418AS |
| NEC AD-7280S 24x Fekete | Optikai meghajtó | NEC AD-7280S 24x Fekete |
| Cooler Master 690 II Black RC-692-KKN2 | Számítógép ház | Cooler Master 690 II Black RC-692-KKN2 |
| Corsair CMPSU-650TXV2EU 650W TX Series | Tápegység | Corsair CMPSU-650TXV2EU 650W TX Series |
| 261 000 Ft | Nettó ár | 242 320 Ft |
| 331 250 Ft | Bruttó ár | 307 900 Ft |
| LAMBDA POWER | ||
|---|---|---|
| (Atomerőmű.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Asus Rampage III Black Edition | Alaplap | Asus Crosshair V Formula |
| Intel Core i7-980X 3.33GHz Extreme Edition | Processzor | AMD Phenom II X6 1100T Black Edition Box |
| Noctua NH-D14 | Processzorhűtő | Noctua NH-D14 |
| Corsair DDR3 1600MHz 12GB Vengeance Kit3 CMZ12GX3M3A1600C9 | Memória | GeiL Evo Two DDR3 2000MHz 4GB Kit CL9 2DB! |
| Gigabyte GV-R699D5-4GD-B - HD6990 4GB | Videókártya | Gigabyte GV-R699D5-4GD-B - HD6990 4GB |
| OCZ 120GB SSD Agility 3 Series AGT3-25SAT3-120G | Merevlemez | OCZ 120GB SSD Agility 3 Series AGT3-25SAT3-120G |
| NEC BD-5300S-0B Fekete | Optikai meghajtó | NEC BD-5300S-0B Fekete |
| Cooler Master HAF X RC-942-KKN1 | Számítógép ház | Cooler Master HAF X RC-942-KKN1 |
| Corsair HX1000W Modular | Tápegység | Corsair HX1000W Modular |
| 729 230 Ft | Nettó ár | 549 890 Ft |
| 911 540 Ft | Bruttó ár | 687 360 Ft |

