keresés az oldal tartalmában
keresés a gyártók közt
keresés a termékkategóriák közt:
Számítástechnika
Hordozható eszközök
Szoftver
Konfiguráció
Az itt felsorolt konfigurációk között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb összeállítást.
A számítógép konfigurációja az egyedi igények függvényében alakítható. Amennyiben egyes alkatrészek nem nyerték el a tetszését, természetesen minden megoldásra nyitottak vagyunk.
Gondolja át, milyen alkalmazásokra használja majd számítógépét - otthon vagy irodában, játékra vagy szövegszerkesztésre fogja használni új gépét?
A Konfigurációk összeszerelését DÍJMENTESEN vállaljuk!
A konfigurációkat összeszerelve küldjük az ország bármely pontjára. A szállítási költség utalás esetén DÍJMENTES!
Az összeszerelés és a tesztelés +1 napot vesz igénybe.
Nálunk vásárolt operációs rendszert szintén DÍJMENTESEN telepítünk a gépekre.
Amennyiben kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
| LIGHT | ||
|---|---|---|
| (Irodai csendes pc, korszerű alkatrészekből, amelyek a multimédiás feladatokkal is könnyedén megbirkóznak) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASRock G31M-VS Bulk | Alaplap | Gigabyte GA-MA74GM-S2H |
| Intel Celeron Dual Core E3300 2,5GHz Dobozos | Processzor | AMD Sempron 140 2.7GHz Dobozos |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR2 800MHz 1024MB | Memória | Kingmax DDR2 800MHz 1024MB |
| Integrált VGA | Videókártya | Integrált VGA |
| Samsung Spinpoint F1 160GB (HD161GJ) | Merevlemez | Samsung Spinpoint F1 160GB (HD161GJ) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Mercury M47-08 | Számítógép ház | Mercury M47-08 |
| Mercury 400W | Tápegység | Mercury 400W |
| 40 230 Ft | Nettó ár | 41 030 Ft |
| 50 230 Ft | Bruttó ár | 51 290 Ft |
| SENTINEL | ||
|---|---|---|
| (A számítógépet napi szinten használóknak, multimédiás alkalmazásokhoz és játékokhoz is.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Gigabyte GA-P41-ES3G | Alaplap | ASUS M4N78-AM |
| Intel Dual Core E6300 2,8GHz Dobozos | Processzor | AMD Athlon II X2 240 Dobozos |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| Kingmax DDR2 800MHz 1024MB 2 db | Memória | Kingmax DDR2 800MHz 1024MB 2 db |
| Asus HD4670 512MB DDR3 | Videókártya | Asus 4670 512MB DDR3 |
| Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) | Merevlemez | Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Mercury M-Tech Piano B 23-61 Fekete | Számítógép ház | Mercury M-Tech Piano B 23-61 Fekete |
| Mercury 420W | Tápegység | Mercury 420W |
| 69 550 Ft | Nettó ár | 66 845 Ft |
| 85 690 Ft | Bruttó ár | 82 305 Ft |
| BEAST | ||
|---|---|---|
| (Ár/teljesítmény alapján verhetetlen konfiguráció. A mai játékok és alkalmazások terén is megállja a helyét!) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASRock H55M | Alaplap | Gigabyte GA-MA78LM-S2 |
| Intel Core i3-530 2,93GHz/4MB Dobozos | Processzor | AMD Phenom II X2 550 Black Edition |
| Gyári Intel | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| GeiL Value DDR3 1333MHz 2GB CL9 | Memória | GeiL Ultra DDR2 1066MHz 2GB Kit CL5 |
| PowerColor HD5750 1GB DDR5 (1GBD5-H) | Videókártya | Sapphire HD5750 1GB GDDR5 Vapor-X |
| WD Caviar Blue 500GB (WD5000AAKS) | Merevlemez | WD Caviar Blue 500GB (WD5000AAKS) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Asus TA-B11 Midi Torony Black | Számítógép ház | Asus TA-B11 Midi Torony Black |
| Gigabyte Superb 460W | Tápegység | Gigabyte Superb 460W |
| 103 310 Ft | Nettó ár | 107 400 Ft |
| 129 140 Ft | Bruttó ár | 134 070 Ft |
| PALADIN | ||
|---|---|---|
| (Akár a legmodernebb játékokkal is megbírkózik ez a konfiguráció. A több évre tervezőknek!) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| MSI P55-GD55 | Alaplap | Gigabyte GA-770TA-UD3 |
| Intel Core i5-650 3,20GHz/4MB /OEM/ | Processzor | AMD Phenom II X4 925 Dobozos |
| Cooler Master Hyper TX3 | Processzorhűtő | Gyári AMD |
| GeiL Value DDR3 1333MHz 4GB Kit CL9 | Memória | GeiL Value DDR3 1333MHz 4GB Kit CL9 |
| HIS HD5770 1GB GDDR5 Dual DL-DVI & TV HDMI (H577FN1GD) | Videókártya | HIS HD5770 1GB GDDR5 Dual DL-DVI & TV HDMI (H577FN1GD) |
| WD Caviar Green 1TB (WD10EARS) | Merevlemez | WD Caviar Green 1TB (WD10EARS) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Asus TA-B11 Midi Torony Black | Számítógép ház | Asus TA-B11 Midi Torony Black |
| Superb 460W | Tápegység | Superb 460W |
| 154 000 Ft | Nettó ár | 144 000 Ft |
| 192 500 Ft | Bruttó ár | 180 000 Ft |
| ANNIHILATOR | ||
|---|---|---|
| (Elsősorban fanatikus játékosoknak, akik nem szeretnének kompromisszumokat kötni. Maximális grafikai beállítások mellett is tökéletes játékélmény, mindez megfizethető áron.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| Gigabyte GA-P55A-UD3 | Alaplap | Asus M4A79XTD EVO |
| Intel Core i5-760 2,66GHz Dobozos | Processzor | AMD Phenom II X4 955 Black Edition Dobozos |
| Cooler Master Hyper TX3 | Processzorhűtő | Cooler Master Hyper TX3 |
| GeiL Value DDR3 1600MHz 4GB Kit CL8 | Memória | GeiL Value DDR3 1600MHz 4GB Kit CL8 |
| Gainward GTX460 768MB GDDR5 HDMI (1145) | Videókártya | Gainward GTX460 768MB GDDR5 HDMI (1145) |
| WD Caviar Green 1TB (WD10EARS) | Merevlemez | WD Caviar Green 1TB (WD10EARS) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Cooler Master 690 II Black (RC-692-KKN2) | Számítógép ház | Cooler Master 690 II Black (RC-692-KKN2) 44300 |
| Cooler Master Real Power M520 520W Modular (RS520-ASAAA1) | Tápegység | Cooler Master Real Power M520 520W Modular (RS520-ASAAA1) |
| 190 410 Ft | Nettó ár | 177 195 Ft |
| 238 015 Ft | Bruttó ár | 221 495 Ft |
| BRUTAL FORCE | ||
|---|---|---|
| (HardCore játékosoknak, a lehető legteljesebb játékélményért. Brutális teljesítmény, szemkápráztató grafika, egyedi megjelenés.) | ||
|
Irodai munka
Médialejátszás
Számítási teljesítmény
Játék
|
||
| Intel processzoros | Konfiguráció | AMD processzoros |
| ASUS P6TD Deluxe | Alaplap | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 |
| Intel Core i7-920 2,66GHz | Processzor | AMD Phenom II X4 965 Black Edition |
| Cooler Master Hyper 212 Plus | Processzorhűtő | Cooler Master Hyper 212 Plus |
| OCZ DDR3 1600MHz 6GB Obsidian Kit3 (OCZ3OB1600LV6GK) | Memória | Kingmax DDR3 2200MHz 4GB Hercules |
| Sapphire HD5870 1GB GDDR5 Vapor-X | Videókártya | Sapphire HD5870 1GB GDDR5 Vapor-X |
| WD Caviar Black 1TB (WD1001FALS) | Merevlemez | WD Caviar Black 1TB (WD1001FALS) |
| LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete | Optikai meghajtó | LG 20x GH22NS50 SATA DVD-RW Fekete |
| Cooler Master HAF 932 Black | Számítógép ház | Cooler Master HAF 932 Black |
| Corsair HX PSU-650HX Modular | Tápegység | Corsair HX PSU-650HX Modular |
| 309 080 Ft | Nettó ár | 262 575 Ft |
| 386 350 Ft | Bruttó ár | 328 220 Ft |

